桃鉄スイッチ!
販売本数100万本突破!!
大人気の定番ゲームだね!
今回の記事では
一発逆転の鍵!宝くじマスを検証してみたよ
1等の当選率と貰える金額は!?
大金をGetして逆転を狙うのは現実的なのか!?
もくじ
宝くじマスの当選率
宝くじには合計7つの出目が存在する
- ハズレ
- 6等
- 5等
- 4等
- 3等
- 2等
- 1等
宝くじマスに合計1702回止まって
それぞれの排出率を検証してみた結果…
回数 | 確率 | |
1等 | 10回 | 0.59% |
2等 | 11回 | 0.65% |
3等 | 5回 | 0.29% |
4等 | 95回 | 5.58% |
5等 | 409回 | 24.03% |
6等 | 660回 | 38.78% |
ハズレ | 512回 | 30.08% |
7割の確率で現金Get
ハズレの確率がおおよそ30%なので
宝くじマスに行けば70%の確率で大金を入手できる
倍率
宝くじマスの検証してみて分かったことは
6等が基準で、1~5等はそれぞれ一定の倍率を掛けた数になる
- 5等=6等の1.5倍
- 4等=6等の2倍
- 3等=6等の4倍
- 2等=6等の5倍
- 1等=6等の15倍
1等だけ倍率が圧倒的に高いことが分かった
狙い目は16年目、32年目、64年目
16年目、32年目、64年目になると
レートが倍になる
レートが倍になって数年間は
宝くじマスを狙うのに美味しい時期となる
逆に31年目とか15年目とか
レートが倍になる数年前は割に合わないので
狙いに行く必要は無いだろう
宝くじマスの配当金
6等の配当金と年数
6等 | |
1年目 | 8960万円 |
2年目 | 1億740万円 |
3年目 | 1億2540万円 |
4年目 | 1億4320万円 |
5年目 | 1億6120万円 |
6年目 | 1億7920万円 |
7年目 | 1億9700万円 |
8年目 | 2億1500万円 |
9年目 | 2億3280万円 |
10年目 | 2億5080万円 |
11年目 | 2億6880万円 |
12年目 | 2億8660万円 |
13年目 | 3億460万円 |
14年目 | 3億2240万円 |
15年目 | 3億4040万円 |
16年目 | 7億1680万円 |
17年目 | 7億5240万円 |
18年目 | 7億8840万円 |
19年目 | 8億2400万円 |
20年目 | 8億6000万円 |
21年目 | 8億9600万円 |
22年目 | 9億3160万円 |
23年目 | 9億6760万円 |
24年目 | 10億320万円 |
25年目 | 10億3920万円 |
26年目 | 10億7520万円 |
27年目 | 11億1080万円 |
28年目 | 11億4680万円 |
29年目 | 11億8240万円 |
30年目 | 12億1840万円 |
31年目 | 12億5440万円 |
32年目 | 25億8000万円 |
33年目 | 26億5200万円 |
34年目 | 27億2320万円 |
35年目 | 27億9520万円 |
36年目 | 28億6720万円 |
37年目 | 29億3840万円 |
38年目 | 30億1040万円 |
39年目 | 30億8160万円 |
40年目 | 31億5360万円 |
41年目 | 32億2560万円 |
42年目 | 32億9680万円 |
43年目 | 33億6880万円 |
44年目 | 34億4000万円 |
45年目 | 35億1200万円 |
46年目 | 35億8400万円 |
47年目 | 36億5520万円 |
48年目 | 37億2720万円 |
49年目 | 37億9840万円 |
50年目 | 38億7040万円 |
51年目 | 39億4240万円 |
52年目 | 40億1360万円 |
53年目 | 40億8560万円 |
54年目 | 41億5680万円 |
55年目 | 42億2880万円 |
56年目 | 43億80万円 |
57年目 | 43億7200万円 |
58年目 | 44億4400万円 |
59年目 | 45億1520万円 |
60年目 | 45億8720万円 |
61年目 | 46億5920万円 |
62年目 | 47億3040万円 |
63年目 | 48億240万円 |
64年目 | 97億4720万円 |
65年目 | 98億9120万円 |
66年目 | 100億3520万円 |
67年目 | 101億7760万円 |
68年目 | 103億2160万円 |
69年目 | 104億6400万円 |
70年目 | 106億800万円 |
71年目 | 107億5200万円 |
72年目 | 108億9440万円 |
73年目 | 110億3840万円 |
74年目 | 111億8080万円 |
75年目 | 113億2480万円 |
76年目 | 114億6880万円 |
77年目 | 116億1120万円 |
78年目 | 117億5520万円 |
79年目 | 118億9760万円 |
80年目 | 120億4160万円 |
81年目 | 121億8560万円 |
82年目 | 123億2800万円 |
83年目 | 124億7200万円 |
84年目 | 126億1440万円 |
85年目 | 127億5840万円 |
86年目 | 129億240万円 |
87年目 | 130億4480万円 |
88年目 | 131億8880万円 |
89年目 | 133億3120万円 |
90年目 | 134億7520万円 |
91年目 | 136億1920万円 |
92年目 | 137億6160万円 |
93年目 | 139億560万円 |
94年目 | 140億4800万円 |
95年目 | 141億9200万円 |
96年目 | 143億3600万円 |
97年目 | 144億7840万円 |
98年目 | 146億2240万円 |
99年目 | 147億6480万円 |
5等の配当金と年数
5等 | |
1年目 | 1億3035万円 ※推定 |
2年目 | 1億6110万円 |
3年目 | 1億8810万円 |
4年目 | 2億1480万円 |
5年目 | 2億4180万円 |
6年目 | 2億6880万円 |
7年目 | 2億9550万円 |
8年目 | 3億2250万円 |
9年目 | 3億4920万円 |
10年目 | 3億7620万円 |
11年目 | 4億320万円 |
12年目 | 4億2990万円 |
13年目 | 4億5690万円 |
14年目 | 4億8360万円 |
15年目 | 5億1060万円 |
16年目 | 10億7520万円 |
17年目 | 11億2860万円 |
18年目 | 11億8260万円 |
19年目 | 12億3600万円 |
20年目 | 12億9000万円 |
21年目 | 13億4400万円 |
22年目 | 13億9740万円 |
23年目 | 14億5140万円 |
24年目 | 15億円480万円 ※推定 |
25年目 | 15億5880万円 |
26年目 | 16億1280万円 |
27年目 | 16億6620万円 |
28年目 | 17億2020万円 |
29年目 | 17億7360万円 |
30年目 | 18億2760万円 |
31年目 | 18億8160万円 |
32年目 | 38億7000万円 |
33年目 | 39億7800万円 |
34年目 | 40億8480万円 |
35年目 | 41億9280万円 |
36年目 | 43億80万円 |
37年目 | 44億760万円 |
38年目 | 45億1560万円 |
39年目 | 46億2240万円 |
40年目 | 47億3040万円 |
41年目 | 48億3840万円 |
42年目 | 49億4520万円 |
43年目 | 50億5320万円 |
44年目 | 51億6000万円 |
45年目 | 52億6800万円 |
46年目 | 53億7600万円 |
47年目 | 54億8280万円 |
48年目 | 55億9080万円 |
49年目 | 56億9760万円 |
50年目 | 58億560万円 |
51年目 | 59億1360万円 |
52年目 | 60億2040万円 |
53年目 | 61億2840万円 |
54年目 | 62億3520万円 |
55年目 | 63億4320万円 |
56年目 | 64億5120万円 |
57年目 | 65億5800万円 |
58年目 | 66億6600万円 |
59年目 | 67億7280万円 |
60年目 | 68億8080万円 |
61年目 | 69億8880万円 |
62年目 | 70億9560万円 |
63年目 | 72億360万円 |
64年目 | 146億2080万円 |
65年目 | 148億3680万円 |
66年目 | 150億5280万円 |
67年目 | 152億6640万円 |
68年目 | 154億8240万円 |
69年目 | 156億9600万円 |
70年目 | 159億1200万円 |
71年目 | 161億2800万円 |
72年目 | 163億4160万円 |
73年目 | 165億5760万円 |
74年目 | 167億7120万円 |
75年目 | 169億8720万円 |
76年目 | 172億320万円 |
77年目 | 174億1680万円 |
78年目 | 176億3280万円 |
79年目 | 178億4640万円 |
80年目 | 180億6240万円 |
81年目 | 182億7840万円 |
82年目 | 184億9200万円 |
83年目 | 187億800万円 |
84年目 | 189億2160万円 |
85年目 | 191億3760万円 |
86年目 | 193億5360万円 |
87年目 | 195億6720万円 |
88年目 | 197億8320万円 |
89年目 | 199億9680万円 |
90年目 | 202億1280万円 |
91年目 | 204億2880万円 |
92年目 | 206億4240万円 |
93年目 | 208億5840万円 |
94年目 | 210億7200万円 ※推定 |
95年目 | 212億8800万円 |
96年目 | 215億400万円 |
97年目 | 217億1760万円 |
98年目 | 219億3360万円 |
99年目 | 221億4720万円 |
※推定は実際に出したことないけど、計算ではじき出した数字
4等の配当金と年数
4等 | |
1年目 | 1億7380万円 ※推定 |
2年目 | 2億1480万円 |
3年目 | 2億5080万円 ※推定 |
4年目 | 2億8640万円 ※推定 |
5年目 | 3億2240万円 ※推定 |
6年目 | 3億5840万円 ※推定 |
7年目 | 3億9400万円 |
8年目 | 4億3000万円 |
9年目 | 4億6560万円 |
10年目 | 5億160万円 |
11年目 | 5億3760万円 |
12年目 | 5億73200万円 |
13年目 | 6億920万円 |
14年目 | 6億4480万円 |
15年目 | 6億8080万円 |
16年目 | 14億3360万円 ※推定 |
17年目 | 15億480万円 |
18年目 | 15億7680万円 |
19年目 | 16億4800万円 ※推定 |
20年目 | 17億2000万円 |
21年目 | 17億9200万円 |
22年目 | 18億6320万円 |
23年目 | 19億3520万円 |
24年目 | 20億640万円 ※推定 |
25年目 | 20億7840万円 ※推定 |
26年目 | 21億5040万円 ※推定 |
27年目 | 22億2180万円※推定 |
28年目 | 22億9360万円 ※推定 |
29年目 | 23億6480万円 ※推定 |
30年目 | 24億3680万円 |
31年目 | 25億880万円 |
32年目 | 51億6000万円 ※推定 |
33年目 | 53億400万円 ※推定 |
34年目 | 54億4640万円 ※推定 |
35年目 | 55億9040万円 |
36年目 | 57億3440万円 |
37年目 | 58億7680万円 |
38年目 | 60億2080万円 ※推定 |
39年目 | 61億6320万円 |
40年目 | 63億720万円 |
41年目 | 64億5020万円 ※推定 |
42年目 | 65億9360万円 |
43年目 | 67億3760万円 |
44年目 | 68億8000万円 ※推定 |
45年目 | 70億2400万円 |
46年目 | 71億4800万円 ※推定 |
47年目 | 73億1040万円 ※推定 |
48年目 | 74億5540万円 |
49年目 | 75億9680万円 |
50年目 | 77億4080万円 ※推定 |
51年目 | 78億8480万円 ※推定 |
52年目 | 80億2720万円 |
53年目 | 81億7120万円 |
54年目 | 83億1360万円 ※推定 |
55年目 | 84億5760万円 |
56年目 | 86億160万円 ※推定 |
57年目 | 87億4400万円 |
58年目 | 88億8800万円 |
59年目 | 90億3040万円 ※推定 |
60年目 | 91億7440万円 ※推定 |
61年目 | 93億1840万円 |
62年目 | 94億6080万円 ※推定 |
63年目 | 96億480万円 |
64年目 | 194億9440万円 |
65年目 | 197億8240万円 |
66年目 | 200億7040万円 ※推定 |
67年目 | 203億5520万円 |
68年目 | 206億4320万円 |
69年目 | 209億2800万円 ※推定 |
70年目 | 212億1600万円 |
71年目 | 215億400万円 |
72年目 | 217億8880万円 |
73年目 | 220億7680万円 ※推定 |
74年目 | 223億6160万円 ※推定 |
75年目 | 226億4960万円 |
76年目 | 229億3760万円 |
77年目 | 232億2240万円 ※推定 |
78年目 | 235億1040万円 ※推定 |
79年目 | 237億9520万円 |
80年目 | 240億8320万円 |
81年目 | 243億7120万円 ※推定 |
82年目 | 246億5600万円 |
83年目 | 249億4400万円 |
84年目 | 252億2880万円 |
85年目 | 255億1680万円 |
86年目 | 258億480万円 |
87年目 | 260億8960万円 |
88年目 | 262億7760万円 ※推定 |
89年目 | 266億6240万円 |
90年目 | 269億5040万円 ※推定 |
91年目 | 272億3840万円 ※推定 |
92年目 | 275億2320万円 |
93年目 | 278億1120万円 |
94年目 | 280億9600万円 ※推定 |
95年目 | 283億8400万円 |
96年目 | 286億7200万円 ※推定 |
97年目 | 289億5680万円 |
98年目 | 292億4480万円 |
99年目 | 295億2960万円 ※推定 |
※推定は実際に出したことないけど、計算ではじき出した数字
3等の配当金と年数
3等 | |
1年目 | 2億6880万円 ※推定 |
2年目 | 4億2960万円 ※推定 |
3年目 | 5億160万円 ※推定 |
4年目 | 5億7280万円 ※推定 |
5年目 | 6億4480万円 ※推定 |
6年目 | 7億1680万円 ※推定 |
7年目 | 7億8800万円 ※推定 |
8年目 | 8億6000万円 |
9年目 | 9億3120万円 ※推定 |
10年目 | 10億320万円 ※推定 |
11年目 | 10億7520万円 ※推定 |
12年目 | 11億4640万円 ※推定 |
13年目 | 12億1840万円 |
14年目 | 12億8960万円 ※推定 |
15年目 | 13億6160万円 ※推定 |
16年目 | 28億6720万円 ※推定 |
17年目 | 30億960万円 ※推定 |
18年目 | 31億5360万円 ※推定 |
19年目 | 32億9600万円 ※推定 |
20年目 | 34億4000万円 ※推定 |
21年目 | 35億8400万円 ※推定 |
22年目 | 37億2640万円 ※推定 |
23年目 | 38億7040万円 ※推定 |
24年目 | 40億1280万円 ※推定 |
25年目 | 41億5680万円 ※推定 |
26年目 | 43億80万円 ※推定 |
27年目 | 44億4320万円 ※推定 |
28年目 | 45億8720万円 ※推定 |
29年目 | 47億2960万円 ※推定 |
30年目 | 48億7360万円 ※推定 |
31年目 | 50億1760万円 ※推定 |
32年目 | 103億2000万円 ※推定 |
33年目 | 106億800万円 ※推定 |
34年目 | 108億9280万円 ※推定 |
35年目 | 111億8080万円 ※推定 |
36年目 | 114億6880万円 ※推定 |
37年目 | 117億5360万円 ※推定 |
38年目 | 120億4160万円 ※推定 |
39年目 | 123億2640万円 ※推定 |
40年目 | 126億1440万円 ※推定 |
41年目 | 129億240万円 ※推定 |
42年目 | 131億8720万円 ※推定 |
43年目 | 134億7520万円 ※推定 |
44年目 | 137億6000万円 ※推定 |
45年目 | 140億4800万円 ※推定 |
46年目 | 143億3600万円 ※推定 |
47年目 | 146億2080万円 ※推定 |
48年目 | 149億880万円 ※推定 |
49年目 | 151億9360万円 ※推定 |
50年目 | 154億8160万円 ※推定 |
51年目 | 157億6960万円 ※推定 |
52年目 | 160億5440万円 ※推定 |
53年目 | 163億4240万円 ※推定 |
54年目 | 166億2720万円 ※推定 |
55年目 | 169億1520万円 ※推定 |
56年目 | 172億320万円 ※推定 |
57年目 | 174億8800万円 ※推定 |
58年目 | 177億7600万円 |
59年目 | 180億6080万円 ※推定 |
60年目 | 183億4880万円 ※推定 |
61年目 | 186億3680万円 ※推定 |
62年目 | 189億2160万円 ※推定 |
63年目 | 192億960万円 ※推定 |
64年目 | 389億8880万円 ※推定 |
65年目 | 395億6480万円 |
66年目 | 401億4080億 ※推定 |
67年目 | 407億1040万円 ※推定 |
68年目 | 412億8640万円 ※推定 |
69年目 | 418億5600万円 ※推定 |
70年目 | 424億3200万円 ※推定 |
71年目 | 430億800万円 ※推定 |
72年目 | 435億7760万円 ※推定 |
73年目 | 441億5360万円 ※推定 |
74年目 | 447億2320万円 ※推定 |
75年目 | 452億9920万円 ※推定 |
76年目 | 458億7520万円 |
77年目 | 464億4480万円 ※推定 |
78年目 | 470億2080万円 ※推定 |
79年目 | 475億9040万円 ※推定 |
80年目 | 481億6640万円 ※推定 |
81年目 | 487億4240万円 ※推定 |
82年目 | 493億1200万円 ※推定 |
83年目 | 498億8800万円 ※推定 |
84年目 | 504億5760万円 ※推定 |
85年目 | 510億3360万円 ※推定 |
86年目 | 516億960万円 ※推定 |
87年目 | 521億7920万円 ※推定 |
88年目 | 527億5520万円 ※推定 |
89年目 | 533億2480万円 ※推定 |
90年目 | 539億80万円 ※推定 |
91年目 | 544億7680万円 ※推定 |
92年目 | 550億4640万円 ※推定 |
93年目 | 556億2240万円 ※推定 |
94年目 | 561億9200万円 ※推定 |
95年目 | 567億6800万円 ※推定 |
96年目 | 573億4400万円 ※推定 |
97年目 | 579億1360万円 ※推定 |
98年目 | 584億9860万円 ※推定 |
99年目 | 590億5920万円 ※推定 |
※推定は実際に出したことないけど、計算ではじき出した数字
2等の配当金と年数
2等 | |
1年目 | 3億3600万円 ※推定 |
2年目 | 5億3700万円 ※推定 |
3年目 | 6億2700万円 ※推定 |
4年目 | 7億1600万円 ※推定 |
5年目 | 8億600万円 ※推定 |
6年目 | 8億9600万円 ※推定 |
7年目 | 9億8500万円 ※推定 |
8年目 | 10億7500万円 ※推定 |
9年目 | 11億6400万円 ※推定 |
10年目 | 12億5400万円 |
11年目 | 13億4400万円 |
12年目 | 14億3300万円 ※推定 |
13年目 | 15億2300万円 ※推定 |
14年目 | 16億1200万円 ※推定 |
15年目 | 17億円200万円 ※推定 |
16年目 | 35億8400万円 ※推定 |
17年目 | 37億6200万円 ※推定 |
18年目 | 39億4200万円 |
19年目 | 41億2000万円 ※推定 |
20年目 | 43億円 ※推定 |
21年目 | 44億8000万円 ※推定 |
22年目 | 46億5800万円 |
23年目 | 48億3800万円 ※推定 |
24年目 | 50億1600万円 ※推定 |
25年目 | 51億9600万円 ※推定 |
26年目 | 53億7600万円 ※推定 |
27年目 | 55億5400万円 ※推定 |
28年目 | 57億3400万円 ※推定 |
29年目 | 59億1200万円 ※推定 |
30年目 | 60億9200万円 ※推定 |
31年目 | 62億7200万円 ※推定 |
32年目 | 129億円 ※推定 |
33年目 | 132億6000万円 ※推定 |
34年目 | 136億1600万円 ※推定 |
35年目 | 139億7600万円 ※推定 |
36年目 | 143億3600万円 ※推定 |
37年目 | 146億9200万円 ※推定 |
38年目 | 150億5200万円 ※推定 |
39年目 | 154億800万円 |
40年目 | 157億6800万円 ※推定 |
41年目 | 161億2800万円 ※推定 |
42年目 | 164億8400万円 ※推定 |
43年目 | 168億4400万円 ※推定 |
44年目 | 172億円 ※推定 |
45年目 | 175億6000万円 ※推定 |
46年目 | 179億2000万円 ※推定 |
47年目 | 182億7600万円 ※推定 |
48年目 | 186億3600万円 ※推定 |
49年目 | 189億9200万円 ※推定 |
50年目 | 193億5200万円 ※推定 |
51年目 | 197億1200万円 ※推定 |
52年目 | 200億6800万円 ※推定 |
53年目 | 204億2800万円 ※推定 |
54年目 | 207億8400万円 ※推定 |
55年目 | 211億4400万円 ※推定 |
56年目 | 215億400万円 ※推定 |
57年目 | 218億6000万円 ※推定 |
58年目 | 222億2000万円 ※推定 |
59年目 | 225億7600万円 |
60年目 | 229億3600万円 ※推定 |
61年目 | 232億9600万円 ※推定 |
62年目 | 236億5200万円 |
63年目 | 240億1200万円 ※推定 |
64年目 | 487億3600万円 ※推定 |
65年目 | 494億5600万円 ※推定 |
66年目 | 501億7600万円 ※推定 |
67年目 | 508億8800万円 ※推定 |
68年目 | 516億800万円 ※推定 |
69年目 | 523億2000万円 |
70年目 | 530億4000万円 ※推定 |
71年目 | 537億6000万円 |
72年目 | 544億7200万円 ※推定 |
73年目 | 551億9200万円 ※推定 |
74年目 | 559億400万円 ※推定 |
75年目 | 566億2400万円 ※推定 |
76年目 | 573億4400万円 ※推定 |
77年目 | 580億5600万円 ※推定 |
78年目 | 587億7600万円 ※推定 |
79年目 | 594億8800万円 ※推定 |
80年目 | 602億800万円 ※推定 |
81年目 | 609億2800万円 ※推定 |
82年目 | 616億4000万円 ※推定 |
83年目 | 623億6000万円 ※推定 |
84年目 | 630億7200万円 ※推定 |
85年目 | 637億9200万円 ※推定 |
86年目 | 645億1200万円 ※推定 |
87年目 | 652億2400万円 ※推定 |
88年目 | 659億4400万円 |
89年目 | 666億5600万円 ※推定 |
90年目 | 673億7600万円 |
91年目 | 680億9600万円 ※推定 |
92年目 | 688億800万円 ※推定 |
93年目 | 695億2800万円 ※推定 |
94年目 | 702億4000万円 ※推定 |
95年目 | 709億6000万円 ※推定 |
96年目 | 716億8000万円 ※推定 |
97年目 | 723億9200万円 ※推定 |
98年目 | 731億1200万円 ※推定 |
99年目 | 738億2400万円 ※推定 |
※推定は実際に出したことないけど、計算ではじき出した数字
1等の配当金と年数
1等 | |
1年目 | 13億4400万円 ※推定 |
2年目 | 16億1100万円 ※推定 |
3年目 | 18億8100万円 ※推定 |
4年目 | 21億4800万円 ※推定 |
5年目 | 24億1800万円 ※推定 |
6年目 | 26億8800万円 ※推定 |
7年目 | 29億5500万円 ※推定 |
8年目 | 32億2500万円 |
9年目 | 34億9200万円 ※推定 |
10年目 | 37億6200万円 ※推定 |
11年目 | 40億3200万円 ※推定 |
12年目 | 42億9900万円 ※推定 |
13年目 | 45億6900万円 ※推定 |
14年目 | 48億3600万円 ※推定 |
15年目 | 51億600万円 ※推定 |
16年目 | 107億5200万円 ※推定 |
17年目 | 112億8600万円 ※推定 |
18年目 | 118億2600万円 ※推定 |
19年目 | 123億6000万円 |
20年目 | 129億円 ※推定 |
21年目 | 134億4000万円 ※推定 |
22年目 | 139億7400万円 ※推定 |
23年目 | 145億1400万円 ※推定 |
24年目 | 150億4800万円 ※推定 |
25年目 | 155億8800万円 ※推定 |
26年目 | 161億2800万円 ※推定 |
27年目 | 166億6200万円 ※推定 |
28年目 | 172億200万円 ※推定 |
29年目 | 177億3600万円 ※推定 |
30年目 | 60億9200万円 ※推定 |
31年目 | 188億1600万円 ※推定 |
32年目 | 387億円 |
33年目 | 397億8000万円 ※推定 |
34年目 | 408億4800万円 ※推定 |
35年目 | 419億2800万円 ※推定 |
36年目 | 430億800万円 |
37年目 | 440億7600万円 ※推定 |
38年目 | 451億5600万円 ※推定 |
39年目 | 462億2400万円 ※推定 |
40年目 | 473億400万円 ※推定 |
41年目 | 483億8400万円 ※推定 |
42年目 | 494億5200万円 ※推定 |
43年目 | 505億3200万円 ※推定 |
44年目 | 516億円 |
45年目 | 528億8000万円 ※推定 |
46年目 | 537億6000万円 ※推定 |
47年目 | 548億2800万円 ※推定 |
48年目 | 559億800万円 ※推定 |
49年目 | 569億7600万円 |
50年目 | 580億5600万円 ※推定 |
51年目 | 591億3600万円 ※推定 |
52年目 | 602億400万円 |
53年目 | 612億8400万円 ※推定 |
54年目 | 623億5200万円 ※推定 |
55年目 | 634億3200万円 ※推定 |
56年目 | 645億1200万円 ※推定 |
57年目 | 655億8000万円 ※推定 |
58年目 | 666億6000万円 ※推定 |
59年目 | 677億2800万円 ※推定 |
60年目 | 688億800万円 ※推定 |
61年目 | 698億8800万円 |
62年目 | 709億5600万円 ※推定 |
63年目 | 720億3600万円 ※推定 |
64年目 | 1462億800万円 ※推定 |
65年目 | 1483億6800万円 ※推定 |
66年目 | 1505億2800万円 ※推定 |
67年目 | 1526億6400万円 ※推定 |
68年目 | 1548億2400万円 ※推定 |
69年目 | 1569億6000万円 |
70年目 | 1591億2000万円 ※推定 |
71年目 | 1612億8000万円 ※推定 |
72年目 | 1634億1600万円 ※推定 |
73年目 | 1655億7600万円 ※推定 |
74年目 | 1677億1200万円 ※推定 |
75年目 | 1698億7200万円 ※推定 |
76年目 | 1720億3200万円 ※推定 |
77年目 | 1741億6800万円 ※推定 |
78年目 | 1763億2800万円 ※推定 |
79年目 | 1784億6400万円 ※推定 |
80年目 | 1806億2400万円 ※推定 |
81年目 | 1827億8400万円 ※推定 |
82年目 | 1849億2000万円 ※推定 |
83年目 | 1870億8000万円 ※推定 |
84年目 | 1892億1600万円 ※推定 |
85年目 | 1913億7600万円 ※推定 |
86年目 | 1935億3600万円 ※推定 |
87年目 | 1956億7200万円 |
88年目 | 1978億3200万円 ※推定 |
89年目 | 1999億6800万円 ※推定 |
90年目 | 2021億2800万円 ※推定 |
91年目 | 2042億8800万円 ※推定 |
92年目 | 2064億2400万円 ※推定 |
93年目 | 2085億8400万円 ※推定 |
94年目 | 2107億2000万円 ※推定 |
95年目 | 2128億8000万円 ※推定 |
96年目 | 2150億4000万円 ※推定 |
97年目 | 2171億7600万円 ※推定 |
98年目 | 2193億3600万円 ※推定 |
99年目 | 2214億7200万円 ※推定 |
※推定は実際に出したことないけど、計算ではじき出した数字
動画でも検証しています
■有名Vtuber&ゲーム実況者のマイク一覧と選び方
■ゲーム実況で使いやすい機材まとめ
■有名Youtuber15人の使用機材&ビデオカメラ紹介
- ヌルヌル&サクサクにPCゲームしたい人にオススメのゲーミングPC
- コスパに徹底的にこだわる方に選ばれています。パソコン買うならBTOの【FRONTIER】
- 重いゲームでもヌルヌル動く!新作スマホ【REDMAGIC 8 Pro】
- ゲームをしながら楽しくダイエット!!+【STEALTH GO】
- Pixioのゲーミングモニターが、世界を広げる。
- PC&家電の無料回収ならパソコンダスト
Youtuberやってます
このブログの管理人・朱理は
Youtubeで3つのチャンネルを運営しています
■穴馬アナリスト・朱哩の競馬予想TV
■ゲーム実況・シチュボ・社不雑談チャンネル
■4ヶ月で10kg痩せたダイエット飯チャンネル
プライバシーポリシー・お問い合わせ等はコチラ