桃太郎電鉄令和の攻略記事だよ
今回は、序盤にオススメな物件を紹介!
資金が少ない序盤は
収益率が高い物件を買って効率的な金策をする
これが桃鉄で勝つコツだから
良い物件がどこにあるか知ってるだけでも
序盤、有利にゲームを進められるようになるよ
もくじ
序盤にオススメの物件【攻略】
北海道地方
| 駅名 | 物件名 件数 |
値段 収益率 |
| 興部 | 牛乳ソフト屋 2件 |
1000万円 100% |
| 夕張 | めろんゼリー屋 2件 |
1000万円 100% |
| 札幌 | 札幌ラーメン屋 | 1000万円 100% |
| 森 | イカめし屋 3件 |
1000万円 100% |
| 函館 | ニシンみがき弁当屋 塩ラーメン屋 イカ丼屋 2件 |
1000万円 100% |
| 函館 | ラッキーバーガー屋 | 5000万円 100% |
| 松前 | 海苔だんだん屋 | 1000万円 200% |
| 斜里 | イクラ醤油漬け屋 | 1000万円 100% |
| 別海 | ポークチャップ屋 | 1000万円 100% |
| 摩周 | マリモようかん屋 3件 |
1000万円 100% |
| 阿寒 | マリモようかん屋 3件 |
1000万円 100% |
| 厚岸 | カキめし弁当屋 2件 |
1000万円 100% |
| 釧路 | 牡蠣ラーメン屋 | 1000万円 100% |
| 利尻 | ウニ丼屋 2件 |
1000万円 100% |
東北地方
| 駅名 | 物件名 件数 |
値段 収益率 |
| 大間 | まぐろ丼屋 3件 |
1000万円 100% |
| 青森 | 強烈ギョーザ屋 みそカレー牛乳麺屋 ゆで麺焼きそば屋 2件 |
1000万円 100% |
| 五所川原 | しじみラーメン屋 | 1000万円 100% |
| 五所川原 | 揚げたい焼き屋 | 1000万円 500% |
| 弘前 | 津軽そば屋 | 1000万円 100% |
| 弘前 | 嶽きみプリン屋 | 8000万円 100% |
| 黒石 | つゆ焼きそば屋 2件 | 1000万円 100% |
| 三沢 | バラ焼き屋 4件 | 1000万円 100% |
| 女川 | 女川海鮮丼 笹かまぼこ屋 2件 |
1000万円 100% |
| 松島 | 牡蠣丼 | 1000万円 100% |
| 仙台 | ずんだ餅屋 | 1000万円 100% |
| 郡山 | クリームボックス屋 2件 |
1000万円 100% |
| 久慈 | ウニ丼屋 | 5000万円 100% |
甲信越地方
画像のエリアが特に狙い目

| 駅名 | 物件名 件数 |
値段 収益率 |
| 沼田 | みそパン屋 3件 | 1000万円 100% |
| 小布施 | 葛飾北斎グッズ屋 栗きんとん屋 2件 |
1000万円 100% |
| 小布施 | 栗おこわ屋 | 3000万円 100% |
| 上田 | マツタケ料理屋 3件 |
1億円 100% |
| 富士吉田 | 吉田うどん屋 4件 | 1000万円 100% |
| 小淵沢 | 駅弁屋 | 1000万円 100% |
| 軽井沢 | 天然かき氷屋 | 1000万円 100% |
| 軽井沢 | サイクリング屋 | 1000万円 200% |
| 松本 | 俊秀手打ちそば屋 | 1000万円 100% |
| 駒ヶ根 | ソーツかつ丼屋 4件 |
3000万円 100% |
| 富山 | マスの寿司屋 | 1000万円 100% |
| 射水 | 射水バーガー | 1000万円 100% |
| 茶屋街 | 懐かしオムライス屋 | 1000万円 100% |
| 茶屋街 | 加賀棒茶屋 2件 お麩屋 |
5000万円 80% |
| 香林坊 | 甘エビの天丼屋 | 5000万円 100% |
| 金沢 | レッツカレー屋 | 1000万円 100% |
| 小松 | 大判焼き屋 | 1000万円 100% |
| 福井 | 水ようかん屋 2件 ソースかつ丼屋 2件 |
1000万円 100% |
| 鯖江 | 蟹こぼれるぞ丼屋 | 1億円 200% |
関東地方
| 駅名 | 物件名 件数 |
値段 収益率 |
| 熊谷 | いなり寿司屋 | 1000万円 100% |
| 上野 | 小倉アイス屋 | 1億円 200% |
| 上野 | どら焼き屋 | 1億円 80% |
| 浅草 | 雷おこし屋 | 5000万円 50% |
| 浅草 | 人形焼屋 | 6000万円 50% |
| 秩父 | 豚のみそ煮込み屋 | 1000万円 100% |
| 東京 | ひれかつ卵サンド屋 | 1000万円 300% |
| 船橋 | ばしっしーグッズ屋 | 1000万円 200% |
| 調子 | ぬれせんべい屋 2件 |
1000万円 100% |
| 館山 | くじら弁当屋 | 1000万円 100% |
| 館山 | ピーナッツソフト屋 2件 |
1000万円 200% |
| 原宿 | タピオカティー屋 2件 |
1億円 100% |
| 原宿 | パンケーキ屋 | 2億円 100% |
| 渋谷 | 携帯ショップ 2件 | 3000万円 100% |
| 小田原 | 生シラスの沖漬け屋 老舗おはぎ屋 |
1000万円 100% |
| 小田原 | なつかしパン屋 | 1000万円 200% |
| 湯河原 | つけ麺屋 | 1000万円 200% |
中部地方
| 駅名 | 物件名 件数 |
値段 収益率 |
| 熱海 | 冷やしわんたん屋 金目鯛料理屋 |
1000万円 100% |
| 下田 | 金目鯛コロッケ屋 | 1000万円 100% |
| 松崎 | 桜餅の葉っぱ園 3件 農林! |
5000万円 80% |
| 静岡 | あべ川餅屋 | 1000万円 100% |
| 浜松 | もやし餃子屋 2件 | 1000万円 100% |
| 浜松 | うなぎクッキー屋 | 1000万円 200% |
| 中津川 | 栗おこわ屋 | 3000万円 100% |
| 栄 | コメダ珈琲店 | 1000万円 200% |
| 高山 | 飛騨牛握り寿司屋 飛騨牛串焼き屋 |
1000万円 100% |
近畿地方
| 駅名 | 物件名 件数 |
値段 収益率 |
| 橿原 | 牛乳スープ鍋屋 | 1000万円 100% |
| 岸和田 | だんじりグッズ屋 | 1000万円 100% |
| 堺 | くるみ餅屋屋 | 1000万円 100% |
| 堺 | うどんすき屋本店 | 1億円 80% |
| 天王寺 | ヨーグルトケーキ屋 | 1000万円 100% |
| 鶴橋 | 韓国キムチ屋 | 1000万円 100% |
| 鶴橋 | 韓国焼き肉屋 2件 | 3000万円 80% |
| なんば | タコ焼き屋 豚まん屋 |
1000万円 100% |
| 大阪 | イカ焼き屋 | 1000万円 100% |
| 大阪 | 帰ってきた宮田麺児 | 1000万円 200% |
| 神戸 | 味噌だれギョーザ屋 あん食トースト屋 |
1000万円 100% |
| 赤穂 | 忠臣蔵グッズ屋 | 1000万円 100% |
| 出石 | 皿そば屋 4件 | 1000万円 100% |
| 彦根 | ひこっしーグッズ屋 | 1000万円 100% |
中国地方
| 駅名 | 物件名 件数 |
値段 収益率 |
| 日生 | カキオコ屋 | 1000万円 100% |
| 倉敷 | 桃太郎グッズ屋 | 1000万円 100% |
| 生口島 | レモンケーキ屋 | 1000万円 100% |
| 広島 | おにぎり屋 | 1000万円 100% |
| 山口 | ういろう屋 2件 | 1000万円 100% |
| 湯田温泉 | ういろう屋 2件 | 1000万円 100% |
| 津和野 | 源氏あん巻屋 | 3000万円 100% |
| 萩 | うに釜めし屋 | 1000万円 100% |
四国地方
| 駅名 | 物件名 件数 |
値段 収益率 |
| 高松 | しょうゆ豆屋 さぬきうどん屋 3件 |
1000万円 100% |
| 徳島 | 徳島ラーメン屋 | 1000万円 100% |
| 徳島 | チョコまん屋 | 1000万円 200% |
| 高知 | 帽子パン屋 | 1000万円 100% |
| 須崎 | 鍋焼きラーメン屋 4件 |
1000万円 100% |
| 四万十川 | 青のり漁 | 5000万円 100% |
| 松山 | 夏目漱石グッズ屋 正岡子規グッズ屋 |
3000万円 100% |
| 道後 | とんかつパフェ屋 | 1億円 100% |
| 今治 | 焼豚玉子めし屋 2件 | 1000万円 100% |
九州地方
| 駅名 | 物件名 件数 |
値段 収益率 |
| 小倉 | かしわめし屋 | 1000万円 200% |
| 中洲 | 野菜巻き串屋 ひとくち餃子屋 角のうどん屋 |
1000万円 100% |
| 唐津 | 松露まんじゅう屋 2件 |
1000万円 100% |
| 長崎 | 角煮まんじゅう屋 鯨カツ弁当屋 |
1000万円 100% |
| 茂木 | びわゼリー屋 3件 | 1億円 100% |
| 飯塚 | やわらかクッキー屋 | 1000万円 200% |
| 別府 | とり天屋 2件 | 1000万円 100% |
| 由布院 | かぼす醤油屋 2件 | 1000万円 100% |
| 日田 | ひた焼きそば屋 3件 | 1000万円 100% |
| 竹田 | 三日月和菓子屋 2件 | 1000万円 100% |
| 天草 | うにコロッケ屋 | 1000万円 100% |
| 熊本 | タイピーエン屋 2件 | 1000万円 100% |
| 水俣 | コバルトアイス屋 | 1000万円 100% |
| 人吉 | とまと大福屋 | 1000万円 100% |
| 宮崎 | にくまき屋 | 1000万円 100% |
| 鹿児島 | 鹿児島ラーメン屋 | 1000万円 100% |
| 鹿児島 | 氷白くま屋 | 3000万円 100% |
沖縄、離島、海外
| 駅名 | 物件名 件数 |
値段 収益率 |
| 大宜味 | シークワーサー屋 2件 |
1000万円 100% |
| 名護 | ソーキそば屋 2件 | 1000万円 100% |
| 金武 | タコライス屋 3件 | 1000万円 100% |
| ホノルル | パンケーキ屋 | 1000万円 100% |
| ホノルル | アロハシャツ屋 2件 | 1億円 50% |
| ホノルル | ウクレレ工房 | 4億円 50% |
Sponsored Link プライバシーポリシー・お問い合わせ等はコチラ