桃鉄令和の攻略記事です
序盤に独占しやすいオススメな25駅を紹介!
全て5億円以下で独占できる駅です
序盤にこれらの駅を独占できれば
有利に桃鉄を攻略できるぞ!
序盤独占しやすい25駅を紹介
| 駅名 | 必要な資金 | 独占後収益 回収率(年) |
| 小田原 | 5000万円 | 1億円 200% |
| 森 | 3000万円 | 6000万円 200% |
| 金武 | 3000万円 | 6000万円 200% |
| 松島 | 5000万円 | 8200万円 164% |
| 鶴橋 | 9000万円 | 1億3600万円 151% |
| 喜多方 | 5000万円 | 7000万円 140% |
| 小浜 | 8000万円 | 1億1000万円 137% |
| 久慈 | 1億3000万円 | 1億5200万円 117% |
| 出雲 | 8000万円 | 8000万円 100% |
| 宮島 | 1億7000万円 | 1億800万円 63.5% |
| 阿寒 | 2億1000万円 | 1億3000万円 61.9% |
| 舞鶴 | 7000万円 | 4300万円 61.4% |
| 秋田 | 2億1100万円 | 1億2500万円 59.2% |
| 沼田 | 1億4000万円 | 8200万円 58.5% |
| 下田 | 1億4000万円 | 7800万円 55.7% |
| 盛岡 | 1億6000万円 | 8700万円 54.3% |
| 出石 | 2億5500万円 | 1億800万円 42.3% |
| 黒石 | 2億4000万円 | 1億円 41.6% |
| 宇都宮 | 2億円 | 8000万円 40% |
| 八雲 | 1億4000万円 | 5600万円 40% |
| 橿原 | 2億3000万円 | 8000万円 34.8% |
| むつ | 3億4000万円 | 9400万円 27.6% |
| 名取 | 4億7000万円 (農林物件) |
9500万円 20.2% |
| 田子 | 4億円 (農林物件) |
8000万円 20% |
| 千曲 | 2億5000万円 (農林物件) |
5000万円 20% |
Sponsored Link プライバシーポリシー・お問い合わせ等はコチラ