1凸のSSRと完凸のSRどっちが強い?
無凸のSSRと3凸のSRどっちが強い?
凸別のサポカ練習性能比較をしてみるぞ
ポイント
今回はあくまで「練習性能」の比較
ヒントlvや発生率
イベント内容などでサポカの優秀さは変わる!
今回はステ伸びに充填をおいた比較なので
そこの所は理解よろしく
ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』
特典シリアルコード付き
もくじ
スピードサポカの練習性能比較まとめ
凸 | レア | キャラ名 | 練習 | ス ピ |
パ ワ |
合 計 |
4凸 | SSR | サクラバクシンオー | スピード | 29 | 13 | 42 |
4凸 | SR | シンコウウインディ | スピード | 28 | 13 | 41 |
4凸 | SSR | ビコーペガサス | スピード | 28 | 13 | 41 |
4凸 | SSR | 配布イベスぺ | スピード | 28 | 13 | 41 |
4凸 | SSR | ツインターボ | スピード | 28 | 13 | 41 |
3凸 | SSR | キタサンブラック | スピード | 26 | 15 | 41 |
4凸 | SSR | キタサンブラック | スピード | 26 | 15 | 41 |
3凸 | SSR | サクラバクシンオー | スピード | 27 | 13 | 40 |
3凸 | SSR | ビコーペガサス | スピード | 27 | 13 | 40 |
3凸 | SR | スイープトウショウ | スピード | 26 | 13 | 39 |
4凸 | SR | スイープトウショウ | スピード | 26 | 13 | 39 |
3凸 | SR | シンコウウインディ | スピード | 26 | 13 | 39 |
3凸 | SSR | トウカイテイオー | スピード | 25 | 14 | 39 |
4凸 | SSR | トウカイテイオー | スピード | 25 | 14 | 39 |
2凸 | SSR | ビコーペガサス | スピード | 27 | 12 | 39 |
3凸 | SSR | 配布イベスぺ | スピード | 27 | 12 | 39 |
2凸 | SSR | キタサンブラック | スピード | 25 | 14 | 39 |
4凸 | SSR | 配布ゴルシ | スピード | 25 | 14 | 39 |
4凸 | SR | エイシンフラッシュ | スピード | 26 | 12 | 38 |
4凸 | SR | ナリタタイシン | スピード | 26 | 12 | 38 |
4凸 | SR | キングヘイロー | スピード | 25 | 13 | 38 |
2凸 | SSR | トウカイテイオー | スピード | 24 | 14 | 38 |
3凸 | SSR | ゴールドシチー | スピード | 25 | 13 | 38 |
4凸 | SSR | ゴールドシチー | スピード | 25 | 13 | 38 |
3凸 | SSR | ニシノフラワー | スピード | 26 | 12 | 38 |
4凸 | SSR | ニシノフラワー | スピード | 26 | 12 | 38 |
1凸 | SSR | ビコーペガサス | スピード | 26 | 12 | 38 |
2凸 | SSR | 配布イベスぺ | スピード | 26 | 12 | 38 |
3凸 | SSR | ツインターボ | スピード | 26 | 12 | 38 |
1凸 | SSR | キタサンブラック | スピード | 24 | 14 | 38 |
2凸 | SSR | カワカミプリンセス | スピード | 25 | 13 | 38 |
3凸 | SSR | カワカミプリンセス | スピード | 25 | 13 | 38 |
4凸 | SSR | カワカミプリンセス | スピード | 25 | 13 | 38 |
3凸 | SSR | 配布ゴルシ | スピード | 24 | 14 | 38 |
2凸 | SR | スイープトウショウ | スピード | 25 | 12 | 37 |
2凸 | SR | シンコウウインディ | スピード | 25 | 12 | 37 |
3凸 | SSR | サイレンススズカ | スピード | 25 | 12 | 37 |
4凸 | SSR | サイレンススズカ | スピード | 25 | 12 | 37 |
1凸 | SSR | トウカイテイオー | スピード | 24 | 13 | 37 |
2凸 | SSR | ゴールドシチー | スピード | 24 | 13 | 37 |
2凸 | SSR | サクラバクシンオー | スピード | 25 | 12 | 37 |
2凸 | SSR | ニシノフラワー | スピード | 25 | 12 | 37 |
1凸 | SSR | カワカミプリンセス | スピード | 24 | 13 | 37 |
3凸 | SR | エイシンフラッシュ | スピード | 24 | 12 | 36 |
3凸 | SR | ナリタタイシン | スピード | 24 | 12 | 36 |
3凸 | SR | キングヘイロー | スピード | 25 | 11 | 36 |
0凸 | SR | スイープトウショウ | スピード | 24 | 12 | 36 |
1凸 | SR | スイープトウショウ | スピード | 24 | 12 | 36 |
0凸 | SR | シンコウウインディ | スピード | 24 | 12 | 36 |
1凸 | SR | シンコウウインディ | スピード | 24 | 12 | 36 |
1凸 | SSR | サイレンススズカ | スピード | 24 | 12 | 36 |
2凸 | SSR | サイレンススズカ | スピード | 24 | 12 | 36 |
1凸 | SSR | サクラバクシンオー | スピード | 25 | 11 | 36 |
0凸 | SSR | ビコーペガサス | スピード | 24 | 12 | 36 |
0凸 | SSR | キタサンブラック | スピード | 24 | 12 | 36 |
2凸 | SSR | 配布ゴルシ | スピード | 23 | 13 | 36 |
2凸 | SR | キングヘイロー | スピード | 24 | 11 | 35 |
1凸 | SSR | ゴールドシチー | スピード | 23 | 12 | 35 |
1凸 | SSR | ニシノフラワー | スピード | 24 | 11 | 35 |
1凸 | SSR | 配布イベスぺ | スピード | 24 | 11 | 35 |
1凸 | SSR | ツインターボ | スピード | 24 | 11 | 35 |
2凸 | SSR | ツインターボ | スピード | 24 | 11 | 35 |
0凸 | SSR | カワカミプリンセス | スピード | 24 | 11 | 35 |
2凸 | SR | エイシンフラッシュ | スピード | 23 | 11 | 34 |
1凸 | SR | ナリタタイシン | スピード | 23 | 11 | 34 |
2凸 | SR | ナリタタイシン | スピード | 23 | 11 | 34 |
0凸 | SR | キングヘイロー | スピード | 23 | 11 | 34 |
1凸 | SR | キングヘイロー | スピード | 23 | 11 | 34 |
0凸 | SSR | サイレンススズカ | スピード | 23 | 11 | 34 |
0凸 | SSR | トウカイテイオー | スピード | 23 | 11 | 34 |
0凸 | SSR | ゴールドシチー | スピード | 23 | 11 | 34 |
0凸 | SSR | サクラバクシンオー | スピード | 23 | 11 | 34 |
1凸 | SSR | 配布ゴルシ | スピード | 23 | 11 | 34 |
0凸 | SR | エイシンフラッシュ | スピード | 22 | 11 | 33 |
1凸 | SR | エイシンフラッシュ | スピード | 22 | 11 | 33 |
0凸 | SR | ナリタタイシン | スピード | 22 | 11 | 33 |
0凸 | SSR | ニシノフラワー | スピード | 22 | 11 | 33 |
0凸 | SSR | 配布イベスぺ | スピード | 22 | 11 | 33 |
0凸 | SSR | ツインターボ | スピード | 22 | 11 | 33 |
0凸 | SSR | 配布ゴルシ | スピード | 22 | 11 | 33 |
ポイント
スタミナサポカの練習性能比較まとめ
凸 | レア | キャラ名 | 練習 | ス ピ |
根 性 |
合 計 |
3凸 | SSR | スーパークリーク | スタミナ | 27 | 11 | 38 |
4凸 | SSR | スーパークリーク | スタミナ | 27 | 11 | 38 |
4凸 | SR | ゼンノロブロイ | スタミナ | 26 | 11 | 37 |
1凸 | SSR | スーパークリーク | スタミナ | 26 | 11 | 37 |
2凸 | SSR | スーパークリーク | スタミナ | 26 | 11 | 37 |
4凸 | SR | マヤノトップガン | スタミナ | 25 | 11 | 36 |
4凸 | SSR | セイウンスカイ | スタミナ | 25 | 11 | 36 |
4凸 | SSR | 配布マック | スタミナ | 24 | 12 | 36 |
2凸 | SR | マヤノトップガン | スタミナ | 24 | 11 | 35 |
3凸 | SR | マヤノトップガン | スタミナ | 24 | 11 | 35 |
3凸 | SR | ゼンノロブロイ | スタミナ | 24 | 11 | 35 |
3凸 | SSR | セイウンスカイ | スタミナ | 25 | 10 | 35 |
3凸 | SSR | タマモクロス | スタミナ | 25 | 10 | 35 |
4凸 | SSR | タマモクロス | スタミナ | 25 | 10 | 35 |
3凸 | SSR | 配布ライス | スタミナ | 23 | 12 | 35 |
4凸 | SSR | 配布ライス | スタミナ | 23 | 12 | 35 |
4凸 | SSR | サトノダイヤモンド | スタミナ | 23 | 12 | 35 |
3凸 | SSR | ゴールドシップ | スタミナ | 24 | 10 | 34 |
4凸 | SSR | ゴールドシップ | スタミナ | 24 | 10 | 34 |
1凸 | SSR | セイウンスカイ | スタミナ | 24 | 10 | 34 |
2凸 | SSR | セイウンスカイ | スタミナ | 24 | 10 | 34 |
2凸 | SSR | タマモクロス | スタミナ | 24 | 10 | 34 |
2凸 | SSR | 配布マック | スタミナ | 23 | 11 | 34 |
3凸 | SSR | 配布マック | スタミナ | 23 | 11 | 34 |
2凸 | SSR | 配布ライス | スタミナ | 22 | 12 | 34 |
3凸 | SSR | サトノダイヤモンド | スタミナ | 22 | 12 | 34 |
3凸 | SSR | サクラチヨノオー | スタミナ | 24 | 10 | 34 |
4凸 | SSR | サクラチヨノオー | スタミナ | 24 | 10 | 34 |
1凸 | SR | マヤノトップガン | スタミナ | 23 | 10 | 33 |
4凸 | SR | マンハッタンカフェ | スタミナ | 23 | 10 | 33 |
1凸 | SR | ゼンノロブロイ | スタミナ | 23 | 10 | 33 |
2凸 | SR | ゼンノロブロイ | スタミナ | 23 | 10 | 33 |
1凸 | SSR | ゴールドシップ | スタミナ | 23 | 10 | 33 |
2凸 | SSR | ゴールドシップ | スタミナ | 23 | 10 | 33 |
1凸 | SSR | タマモクロス | スタミナ | 23 | 10 | 33 |
0凸 | SSR | スーパークリーク | スタミナ | 23 | 10 | 33 |
2凸 | SSR | サクラチヨノオー | スタミナ | 23 | 10 | 33 |
0凸 | SR | マヤノトップガン | スタミナ | 22 | 10 | 32 |
0凸 | SR | ゼンノロブロイ | スタミナ | 22 | 10 | 32 |
0凸 | SSR | セイウンスカイ | スタミナ | 22 | 10 | 32 |
1凸 | SSR | 配布マック | スタミナ | 21 | 11 | 32 |
1凸 | SSR | サクラチヨノオー | スタミナ | 23 | 9 | 32 |
3凸 | SR | マンハッタンカフェ | スタミナ | 21 | 10 | 31 |
1凸 | SSR | サトノダイヤモンド | スタミナ | 20 | 11 | 31 |
2凸 | SSR | サトノダイヤモンド | スタミナ | 20 | 11 | 31 |
3凸 | SSR | ウマ箱ブルボン | スタミナ | 22 | 9 | 31 |
4凸 | SSR | ウマ箱ブルボン | スタミナ | 22 | 9 | 31 |
1凸 | SR | マンハッタンカフェ | スタミナ | 21 | 9 | 30 |
2凸 | SR | マンハッタンカフェ | スタミナ | 21 | 9 | 30 |
0凸 | SSR | ゴールドシップ | スタミナ | 21 | 9 | 30 |
0凸 | SSR | タマモクロス | スタミナ | 21 | 9 | 30 |
0凸 | SSR | 配布マック | スタミナ | 21 | 9 | 30 |
1凸 | SSR | 配布ライス | スタミナ | 20 | 10 | 30 |
0凸 | SSR | サクラチヨノオー | スタミナ | 21 | 9 | 30 |
1凸 | SSR | ウマ箱ブルボン | スタミナ | 21 | 9 | 30 |
2凸 | SSR | ウマ箱ブルボン | スタミナ | 21 | 9 | 30 |
0凸 | SR | マンハッタンカフェ | スタミナ | 20 | 9 | 29 |
0凸 | SSR | 配布ライス | スタミナ | 20 | 9 | 29 |
0凸 | SSR | サトノダイヤモンド | スタミナ | 20 | 9 | 29 |
0凸 | SSR | ウマ箱ブルボン | スタミナ | 20 | 8 | 28 |
ポイント
パワーサポカの練習性能比較まとめ
凸 | レア | キャラ名 | 練 習 |
ス タ |
パ ワ |
合 計 |
4凸 | SSR | ウマネストキング | パワー | 13 | 25 | 38 |
4凸 | SR | ヒシアマゾン | パワー | 15 | 23 | 38 |
3凸 | SSR | ウオッカ | パワー | 13 | 25 | 38 |
4凸 | SSR | ウオッカ | パワー | 13 | 25 | 38 |
4凸 | SSR | エルコンドルパサー | パワー | 13 | 25 | 38 |
3凸 | SSR | ウマネストキング | パワー | 13 | 25 | 38 |
4凸 | SR | ミホノブルボン | パワー | 13 | 24 | 37 |
2凸 | SSR | ウオッカ | パワー | 13 | 24 | 37 |
3凸 | SSR | エルコンドルパサー | パワー | 13 | 24 | 37 |
4凸 | SSR | オグリキャップ | パワー | 12 | 25 | 37 |
2凸 | SSR | ウマネストキング | パワー | 13 | 24 | 37 |
4凸 | SR | アグネスデジタル | パワー | 13 | 23 | 36 |
1凸 | SSR | ウオッカ | パワー | 12 | 24 | 36 |
3凸 | SSR | オグリキャップ | パワー | 12 | 24 | 36 |
3凸 | SR | ヒシアマゾン | パワー | 13 | 22 | 35 |
3凸 | SR | アグネスデジタル | パワー | 13 | 22 | 35 |
4凸 | SR | ビワハヤヒデ | パワー | 14 | 21 | 35 |
3凸 | SR | ミホノブルボン | パワー | 13 | 22 | 35 |
3凸 | SSR | 配布ウイニングチケット | パワー | 12 | 23 | 35 |
4凸 | SSR | 配布ウイニングチケット | パワー | 12 | 23 | 35 |
3凸 | SSR | ヤエノムテキ | パワー | 12 | 23 | 35 |
4凸 | SSR | ヤエノムテキ | パワー | 12 | 23 | 35 |
3凸 | SSR | バンブーメモリー | パワー | 12 | 23 | 35 |
4凸 | SSR | バンブーメモリー | パワー | 12 | 23 | 35 |
1凸 | SSR | ウマネストキング | パワー | 12 | 23 | 35 |
2凸 | SR | ヒシアマゾン | パワー | 12 | 22 | 34 |
2凸 | SR | ミホノブルボン | パワー | 12 | 22 | 34 |
2凸 | SSR | エルコンドルパサー | パワー | 12 | 22 | 34 |
3凸 | SSR | スマートファルコン | パワー | 13 | 21 | 34 |
4凸 | SSR | スマートファルコン | パワー | 13 | 21 | 34 |
2凸 | SSR | ヤエノムテキ | パワー | 12 | 22 | 34 |
2凸 | SSR | バンブーメモリー | パワー | 12 | 22 | 34 |
0凸 | SR | ヒシアマゾン | パワー | 12 | 21 | 33 |
1凸 | SR | ヒシアマゾン | パワー | 12 | 21 | 33 |
1凸 | SR | アグネスデジタル | パワー | 12 | 21 | 33 |
2凸 | SR | アグネスデジタル | パワー | 12 | 21 | 33 |
3凸 | SR | ビワハヤヒデ | パワー | 12 | 21 | 33 |
0凸 | SR | ミホノブルボン | パワー | 12 | 21 | 33 |
1凸 | SR | ミホノブルボン | パワー | 12 | 21 | 33 |
4凸 | SR | メジロライアン | パワー | 13 | 20 | 33 |
0凸 | SSR | ウオッカ | パワー | 12 | 21 | 33 |
2凸 | SSR | オグリキャップ | パワー | 11 | 22 | 33 |
2凸 | SSR | 配布ウイニングチケット | パワー | 11 | 22 | 33 |
1凸 | SSR | ヤエノムテキ | パワー | 11 | 22 | 33 |
0凸 | SSR | ウマネストキング | パワー | 12 | 21 | 33 |
0凸 | SR | アグネスデジタル | パワー | 12 | 20 | 32 |
2凸 | SR | ビワハヤヒデ | パワー | 12 | 20 | 32 |
4凸 | SR | ダイタクヘリオス | パワー | 11 | 21 | 32 |
4凸 | SR | ニシノフラワー | パワー | 11 | 21 | 32 |
1凸 | SSR | エルコンドルパサー | パワー | 11 | 21 | 32 |
1凸 | SSR | スマートファルコン | パワー | 12 | 20 | 32 |
2凸 | SSR | スマートファルコン | パワー | 12 | 20 | 32 |
0凸 | SSR | バンブーメモリー | パワー | 11 | 21 | 32 |
1凸 | SSR | バンブーメモリー | パワー | 11 | 21 | 32 |
1凸 | SR | ビワハヤヒデ | パワー | 11 | 20 | 31 |
2凸 | SR | メジロライアン | パワー | 11 | 20 | 31 |
3凸 | SR | メジロライアン | パワー | 11 | 20 | 31 |
0凸 | SSR | エルコンドルパサー | パワー | 11 | 20 | 31 |
1凸 | SSR | オグリキャップ | パワー | 10 | 21 | 31 |
0凸 | SSR | ヤエノムテキ | パワー | 11 | 20 | 31 |
3凸 | SSR | ウマ箱テイオー | パワー | 11 | 20 | 31 |
4凸 | SSR | ウマ箱テイオー | パワー | 11 | 20 | 31 |
0凸 | SR | ビワハヤヒデ | パワー | 11 | 19 | 30 |
0凸 | SR | メジロライアン | パワー | 11 | 19 | 30 |
1凸 | SR | メジロライアン | パワー | 11 | 19 | 30 |
2凸 | SR | ダイタクヘリオス | パワー | 11 | 19 | 30 |
3凸 | SR | ダイタクヘリオス | パワー | 11 | 19 | 30 |
2凸 | SR | ニシノフラワー | パワー | 11 | 19 | 30 |
3凸 | SR | ニシノフラワー | パワー | 11 | 19 | 30 |
0凸 | SSR | スマートファルコン | パワー | 10 | 20 | 30 |
0凸 | SSR | オグリキャップ | パワー | 10 | 20 | 30 |
2凸 | SSR | ウマ箱テイオー | パワー | 10 | 20 | 30 |
1凸 | SR | ダイタクヘリオス | パワー | 11 | 18 | 29 |
1凸 | SR | ニシノフラワー | パワー | 11 | 18 | 29 |
1凸 | SSR | 配布ウイニングチケット | パワー | 10 | 19 | 29 |
0凸 | SSR | ウマ箱テイオー | パワー | 10 | 19 | 29 |
1凸 | SSR | ウマ箱テイオー | パワー | 10 | 19 | 29 |
0凸 | SR | ダイタクヘリオス | パワー | 10 | 18 | 28 |
0凸 | SR | ニシノフラワー | パワー | 10 | 18 | 28 |
0凸 | SSR | 配布ウイニングチケット | パワー | 10 | 18 | 28 |
ポイント
根性サポカの練習性能比較まとめ
凸 | レア | キャラ名 | 練 習 |
ス ピ |
パ ワ |
根 性 |
合 計 |
4凸 | SSR | 配布ハルウララ | 根性 | 10 | 10 | 24 | 44 |
4凸 | SSR | スペシャルウィーク | 根性 | 9 | 10 | 23 | 42 |
4凸 | SSR | グラスワンダー | 根性 | 9 | 9 | 24 | 42 |
3凸 | SSR | メジロパーマー | 根性 | 9 | 11 | 22 | 42 |
4凸 | SSR | メジロパーマー | 根性 | 9 | 11 | 22 | 42 |
3凸 | SSR | 配布マチカネタンホイザ | 根性 | 9 | 9 | 24 | 42 |
4凸 | SR | シーキングザパール | 根性 | 9 | 9 | 23 | 41 |
3凸 | SSR | グラスワンダー | 根性 | 9 | 9 | 23 | 41 |
3凸 | SSR | 配布ハルウララ | 根性 | 9 | 9 | 23 | 41 |
4凸 | SSR | 配布マチカネタンホイザ | 根性 | 9 | 8 | 24 | 41 |
4凸 | SR | メイショウドトウ | 根性 | 9 | 8 | 23 | 40 |
2凸 | SR | シーキングザパール | 根性 | 9 | 9 | 22 | 40 |
3凸 | SR | シーキングザパール | 根性 | 9 | 9 | 22 | 40 |
3凸 | SSR | スペシャルウィーク | 根性 | 8 | 10 | 22 | 40 |
3凸 | SSR | アイネスフウジン | 根性 | 10 | 9 | 21 | 40 |
4凸 | SSR | アイネスフウジン | 根性 | 10 | 9 | 21 | 40 |
2凸 | SSR | メジロパーマー | 根性 | 9 | 10 | 21 | 40 |
4凸 | SR | エアグルーヴ | 根性 | 8 | 8 | 23 | 39 |
4凸 | SR | ユキノビジン | 根性 | 8 | 10 | 21 | 39 |
0凸 | SR | シーキングザパール | 根性 | 9 | 9 | 21 | 39 |
1凸 | SR | シーキングザパール | 根性 | 9 | 9 | 21 | 39 |
2凸 | SSR | グラスワンダー | 根性 | 8 | 8 | 23 | 39 |
2凸 | SSR | アイネスフウジン | 根性 | 10 | 8 | 21 | 39 |
3凸 | SSR | ウイニングチケット | 根性 | 8 | 8 | 23 | 39 |
4凸 | SSR | ウイニングチケット | 根性 | 8 | 8 | 23 | 39 |
2凸 | SSR | 配布ハルウララ | 根性 | 9 | 9 | 21 | 39 |
1凸 | SSR | メジロパーマーR | 根性 | 8 | 10 | 21 | 39 |
2凸 | SSR | 配布マチカネタンホイザ | 根性 | 8 | 8 | 23 | 39 |
4凸 | SSR | ヒシアケボノ | 根性 | 8 | 8 | 23 | 39 |
1凸 | SSR | グラスワンダー | 根性 | 8 | 8 | 22 | 38 |
1凸 | SSR | アイネスフウジン | 根性 | 10 | 8 | 20 | 38 |
2凸 | SSR | ウイニングチケット | 根性 | 8 | 8 | 22 | 38 |
3凸 | SSR | ヒシアケボノ | 根性 | 8 | 8 | 22 | 38 |
3凸 | SR | エアグルーヴ | 根性 | 8 | 8 | 21 | 37 |
2凸 | SR | ユキノビジン | 根性 | 8 | 8 | 21 | 37 |
3凸 | SR | ユキノビジン | 根性 | 8 | 8 | 21 | 37 |
3凸 | SR | メイショウドトウ | 根性 | 8 | 8 | 21 | 37 |
2凸 | SSR | スペシャルウィーク | 根性 | 8 | 9 | 20 | 37 |
1凸 | SSR | ウイニングチケット | 根性 | 8 | 8 | 21 | 37 |
1凸 | SSR | ヒシアケボノ | 根性 | 8 | 8 | 21 | 37 |
2凸 | SSR | ヒシアケボノ | 根性 | 8 | 8 | 21 | 37 |
2凸 | SR | エアグルーヴ | 根性 | 8 | 8 | 20 | 36 |
1凸 | SR | メイショウドトウ | 根性 | 8 | 8 | 20 | 36 |
2凸 | SR | メイショウドトウ | 根性 | 8 | 8 | 20 | 36 |
2凸 | SR | ナイスネイチャ | 根性 | 8 | 8 | 20 | 36 |
3凸 | SR | ナイスネイチャ | 根性 | 8 | 8 | 20 | 36 |
4凸 | SR | ナイスネイチャ | 根性 | 8 | 8 | 20 | 36 |
1凸 | SSR | スペシャルウィーク | 根性 | 7 | 9 | 20 | 36 |
0凸 | SSR | グラスワンダー | 根性 | 8 | 8 | 20 | 36 |
0凸 | SSR | ウイニングチケット | 根性 | 8 | 8 | 20 | 36 |
0凸 | SSR | メジロパーマー | 根性 | 8 | 8 | 20 | 36 |
1凸 | SSR | 配布マチカネタンホイザ | 根性 | 8 | 8 | 20 | 36 |
0凸 | SR | エアグルーヴ | 根性 | 8 | 8 | 19 | 35 |
1凸 | SR | エアグルーヴ | 根性 | 8 | 8 | 19 | 35 |
0凸 | SR | メイショウドトウ | 根性 | 8 | 8 | 19 | 35 |
0凸 | SR | ナイスネイチャ | 根性 | 8 | 8 | 19 | 35 |
1凸 | SR | ナイスネイチャ | 根性 | 8 | 8 | 19 | 35 |
0凸 | SSR | アイネスフウジン | 根性 | 8 | 8 | 19 | 35 |
1凸 | SSR | 配布ハルウララ | 根性 | 8 | 8 | 19 | 35 |
0凸 | SSR | ヒシアケボノ | 根性 | 8 | 8 | 19 | 35 |
0凸 | SR | ユキノビジン | 根性 | 7 | 7 | 20 | 34 |
1凸 | SR | ユキノビジン | 根性 | 7 | 7 | 20 | 34 |
0凸 | SSR | スペシャルウィーク | 根性 | 7 | 7 | 20 | 34 |
0凸 | SSR | 配布ハルウララ | 根性 | 7 | 7 | 19 | 33 |
0凸 | SSR | 配布マチカネタンホイザ | 根性 | 7 | 7 | 19 | 33 |
ポイント
賢さサポカの練習性能比較まとめ
凸 | レア | キャラ名 | 練 習 |
ス ピ |
賢 さ |
合計 |
4凸 | SSR | ファインモーション | 賢さ | 8 | 29 | 37 |
4凸 | SSR | ウマネストウンス | 賢さ | 11 | 24 | 35 |
3凸 | SSR | ファインモーション | 賢さ | 7 | 27 | 34 |
4凸 | SR | マチカネフクキタル | 賢さ | 7 | 26 | 33 |
1凸 | SSR | ファインモーション | 賢さ | 7 | 26 | 33 |
2凸 | SSR | ファインモーション | 賢さ | 7 | 26 | 33 |
3凸 | SSR | ウマネストウンス | 賢さ | 10 | 23 | 33 |
4凸 | SR | ダイワスカーレット | 賢さ | 7 | 25 | 32 |
4凸 | SR | メジロドーベル | 賢さ | 7 | 25 | 32 |
4凸 | SR | ナイスネイチャ | 賢さ | 7 | 25 | 32 |
4凸 | SSR | 配布ドーベル | 賢さ | 7 | 25 | 32 |
1凸 | SSR | ウマネストウンス | 賢さ | 10 | 22 | 32 |
2凸 | SSR | ウマネストウンス | 賢さ | 10 | 22 | 32 |
3凸 | SR | マチカネフクキタル | 賢さ | 7 | 24 | 31 |
3凸 | SSR | 配布ドーベル | 賢さ | 7 | 24 | 31 |
4凸 | SR | イクノディクタス | 賢さ | 6 | 24 | 30 |
2凸 | SR | マチカネフクキタル | 賢さ | 7 | 23 | 30 |
3凸 | SR | メジロドーベル | 賢さ | 7 | 23 | 30 |
3凸 | SR | ナイスネイチャ | 賢さ | 7 | 23 | 30 |
0凸 | SSR | ファインモーション | 賢さ | 7 | 23 | 30 |
3凸 | SSR | ユキノビジン | 賢さ | 6 | 24 | 30 |
4凸 | SSR | ユキノビジン | 賢さ | 6 | 24 | 30 |
2凸 | SSR | 配布ドーベル | 賢さ | 6 | 24 | 30 |
3凸 | SR | ダイワスカーレット | 賢さ | 7 | 22 | 29 |
4凸 | SR | アグネスタキオン | 賢さ | 6 | 23 | 29 |
4凸 | SR | マーベラスサンデー | 賢さ | 6 | 23 | 29 |
2凸 | SR | イクノディクタス | 賢さ | 6 | 23 | 29 |
3凸 | SR | イクノディクタス | 賢さ | 6 | 23 | 29 |
1凸 | SSR | ユキノビジン | 賢さ | 6 | 23 | 29 |
2凸 | SSR | ユキノビジン | 賢さ | 6 | 23 | 29 |
0凸 | SSR | ウマネストウンス | 賢さ | 8 | 21 | 29 |
4凸 | SR | フジキセキ | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
0凸 | SR | ダイワスカーレット | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
1凸 | SR | ダイワスカーレット | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
2凸 | SR | ダイワスカーレット | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
0凸 | SR | マチカネフクキタル | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
1凸 | SR | マチカネフクキタル | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
2凸 | SR | メジロドーベル | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
0凸 | SR | イクノディクタス | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
1凸 | SR | イクノディクタス | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
2凸 | SR | ナイスネイチャ | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
3凸 | SSR | エアシャカール | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
4凸 | SSR | エアシャカール | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
1凸 | SSR | 配布ドーベル | 賢さ | 6 | 22 | 28 |
3凸 | SR | フジキセキ | 賢さ | 6 | 21 | 27 |
2凸 | SR | アグネスタキオン | 賢さ | 6 | 21 | 27 |
3凸 | SR | アグネスタキオン | 賢さ | 6 | 21 | 27 |
3凸 | SR | マーベラスサンデー | 賢さ | 6 | 21 | 27 |
0凸 | SR | メジロドーベル | 賢さ | 6 | 21 | 27 |
1凸 | SR | メジロドーベル | 賢さ | 6 | 21 | 27 |
1凸 | SSR | エアシャカール | 賢さ | 6 | 21 | 27 |
2凸 | SSR | エアシャカール | 賢さ | 6 | 21 | 27 |
0凸 | SSR | ユキノビジン | 賢さ | 6 | 21 | 27 |
0凸 | SR | フジキセキ | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
1凸 | SR | フジキセキ | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
2凸 | SR | フジキセキ | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
1凸 | SR | アグネスタキオン | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
0凸 | SR | マーベラスサンデー | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
1凸 | SR | マーベラスサンデー | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
2凸 | SR | マーベラスサンデー | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
0凸 | SR | ナイスネイチャ | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
1凸 | SR | ナイスネイチャ | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
0凸 | SSR | エアシャカール | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
0凸 | SSR | 配布ドーベル | 賢さ | 6 | 20 | 26 |
0凸 | SR | アグネスタキオン | 賢さ | 6 | 19 | 25 |
ポイント
全ジャンルで練習効率が良いサポカ
練習効率40以上のサポカを紹介
レア | キャラ名 | 練 習 |
ス ピ |
ス タ |
パ ワ |
根 性 |
賢 さ |
合 計 |
SSR | 配布ハルウララ | 根性 | 10 | 10 | 24 | 44 | ||
SSR | サクラバクシンオー | スピード | 29 | 13 | 42 | |||
SSR | スペシャルウィーク | 根性 | 9 | 10 | 23 | 42 | ||
SSR | グラスワンダー | 根性 | 9 | 9 | 24 | 42 | ||
SSR | メジロパーマー | 根性 | 9 | 11 | 22 | 42 | ||
SSR | メジロパーマー | 根性 | 9 | 11 | 22 | 42 | ||
SSR | 配布マチカネタンホイザ | 根性 | 9 | 9 | 24 | 42 | ||
SR | シンコウウインディ | スピード | 28 | 13 | 41 | |||
SSR | ビコーペガサス | スピード | 28 | 13 | 41 | |||
SSR | 配布イベスぺ | スピード | 28 | 13 | 41 | |||
SSR | ツインターボ | スピード | 28 | 13 | 41 | |||
SSR | キタサンブラック | スピード | 26 | 15 | 41 | |||
SSR | キタサンブラック | スピード | 26 | 15 | 41 | |||
SR | シーキングザパール | 根性 | 9 | 9 | 23 | 41 | ||
SSR | グラスワンダー | 根性 | 9 | 9 | 23 | 41 | ||
SSR | 配布ハルウララ | 根性 | 9 | 9 | 23 | 41 | ||
SSR | 配布マチカネタンホイザ | 根性 | 9 | 8 | 24 | 41 | ||
